| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Reserve EUR | 1.24 | Perfect Money USD | 61.89 |
| 10 | Liberty Reserve USD | 9.80 | Perfect Money USD | 41.78 |
| 1 | Perfect Money EUR | 1.24 | Perfect Money USD | 61.95 |
| 10 | Perfect Money USD | 7.32 | Liberty Reserve EUR | 0.05 |
| 10 | Perfect Money USD | 9.65 | Liberty Reserve USD | 7.22 |
| 10 | Perfect Money USD | 7.28 | Perfect Money EUR | 11.90 |
| 10 | Perfect Money USD | 9.80 | Perfect Money USD | 12073.81 |
© 2007-2012 CurrEx